一覧にない機種や最新価格、お買取の申し込みは
LINEからお問い合わせください!
通信キャリア販売モデルと、付属品の欠品は減額となります。
新品・未開封は、シュリンク付きの完品が対象、
△判定の機種は買取できません。
通電済み機種は大幅減額となります。
機種名 | 新品最大 | 中古最大 |
Xperia Z4 Tablet Wi-Fiモデル SGP712JP | ¥7,000 | ¥4,000 |
Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB SGP612JP | ¥6,000 | ¥4,000 |
Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB SGP611JP | ¥5,000 | ¥3,000 |
Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP | ¥4,000 | ¥2,000 |
Xperia Z2 Tablet SGP511J2/B | ¥4,000 | ¥2,000 |
Google Pixel tablet 256GB | ¥57,000 | ¥34,000 |
Google Pixel tablet 128GB 0193575036045/0193575036748 | ¥46,000 | ¥27,000 |
Nexus 9 32GB LTEモデル 【SIMフリー】 | ¥6,000 | ¥4,000 |
ZenPad 3S 10 LTE Z500KL 【SIMフリー】Android | ¥9,000 | ¥5,000 |
ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 【SIMフリー】Android | ¥7,000 | ¥4,000 |
ZenPad 10 Z300CNL 【SIMフリー】Android | ¥4,000 | ¥2,000 |
ZenPad 10 Z300CL 【SIMフリー】Android | ¥4,000 | ¥2,000 |
ZenPad 8.0 Z380KL 【SIMフリー】Android | ¥3,000 | ¥2,000 |
ASUS Pad TF303CL 【SIMフリー】Android | ¥0 | ¥0 |
ZenPad 7.0 【SIMフリー】Android | ¥3,000 | ¥2,000 |
MeMO Pad 【SIMフリー】Android | ¥0 | ¥0 |
Mebius Pad TA-H10L-B | ¥0 | ¥0 |
LAVIE Hybrid ZERO HZ330 【SIMフリー】Windows | ¥0 | ¥0 |
LAVIE Hybrid ZERO HZ300 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
YOGA BOOK Wi-Fiモデル 【WiFiモデル】Android | ¥9,000 | ¥5,000 |
MatePad T10s AGS3-W09 | ¥8,000 | ¥5,000 |
ASUS Fonepad 【SIMフリー】Android | ¥0 | ¥0 |
MediaPad M5 8.4 4GB/32GB 【SIMフリー】 | ¥18,000 | ¥11,000 |
MediaPad M3 LTE プレミアムモデル 64GB 【SIMフリー】 | ¥10,000 | ¥6,000 |
Fonepad Note 6 【SIMフリー】Android | ¥5,000 | ¥3,000 |
Portable AiO P1801-T P1801-T-B99 【WiFiモデル】Android | ¥0 | ¥0 |
ZenPad 3S 10 WiFi Z500M 【WiFIモデル】Android | ¥16,000 | ¥10,000 |
ZenPad 10 Z301M 【WiFiモデル】Android | ¥14,000 | ¥8,000 |
ZenPad 10 Z300M 【WiFiモデル】Android | ¥13,000 | ¥8,000 |
ZenPad 10 Z300C 【WiFiモデル】Android | ¥5,000 | ¥3,000 |
Xperia Z Ultra WiFiモデル 32GB SGP412JP | ¥1,000 | ¥1,000 |
ZenPad S 8.0 Z580CA 【WiFiモデル】Android | ¥11,000 | ¥7,000 |
MediaPad M3 LTE スタンダードモデル 32GB 【SIMフリー】 | ¥8,000 | ¥5,000 |
ZenPad 8.0 Z580C 【WiFiモデル】Android | ¥4,000 | ¥2,000 |
ZenPad 8.0 Z380C 【WiFiモデル】Android | ¥4,000 | ¥2,000 |
ZenPad 8.0 Z380M 【WiFiモデル】Android | ¥5,000 | ¥3,000 |
YOGA Tab 3 Pro 10 【WiFiモデル】Android | ¥11,000 | ¥7,000 |
ZenPad 7.0 Z370C 【WiFiモデル】Android | ¥3,000 | ¥2,000 |
MeMO Pad 8シリーズ 【WiFiモデル】Android | ¥0 | ¥0 |
Nexus 7 32GB ME571 LTEモデル 2013 【SIMフリー】 | ¥1,000 | ¥1,000 |
Google Nexus 10 32GB WiFi | ¥1,000 | ¥1,000 |
LAVIE Hybrid Standard HS350 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
MeMO Pad HD/FHD 【WiFiモデル】Android | ¥0 | ¥0 |
MediaPad M3 Lite【SIMフリー】 | ¥9,000 | ¥5,000 |
MediaPad M5 Pro 4GB/64GB 【WiFi】 | ¥16,000 | ¥10,000 |
MeMO Pad 7シリーズ 【WiFiモデル】Android | ¥1,000 | ¥1,000 |
Pad TF 【SIMフリー】Android | ¥0 | ¥0 |
Lenovo TAB4 10 Plus ZA2M0085JP 【WiFiモデル】Android | ¥6,000 | ¥4,000 |
Lenovo TAB4 10 ZA2J0039JP 【WiFiモデル】Android | ¥4,000 | ¥2,000 |
Lenovo TAB4 8 Plus ZA2E0041JP 【WiFiモデル】Android | ¥5,000 | ¥3,000 |
YOGA TABLET 2 Pro-1380F 59429467 【WiFiモデル】Android | ¥16,000 | ¥10,000 |
YOGA TABLET 2-1050F 59426280 【WiFiモデル】Android | ¥9,000 | ¥5,000 |
YOGA TABLET 2-830F 59426326 【WiFiモデル】Android | ¥6,000 | ¥4,000 |
YOGA Tab3 Plus Wi-Fiモデル ZA1N0037JP 【WiFiモデル】Android | ¥18,000 | ¥11,000 |
YOGA Tab 3 10 【WiFiモデル】Android | ¥9,000 | ¥5,000 |
YOGA Tab 3 8 【WiFiモデル】Android | ¥7,000 | ¥4,000 |
YOGA TABLET 10 HD+ 59411055 【WiFiモデル】Android | ¥9,000 | ¥5,000 |
ideapad MIIX 700 80QL006 【WiFiモデル】Windows | ¥30,000 | ¥18,000 |
YOGA BOOK with Windows ZA16 【WiFiモデル】Windows | ¥23,000 | ¥14,000 |
YOGA BOOK with Windows ZA15 【WiFiモデル】Windows | ¥18,000 | ¥11,000 |
Lenovo Miix 3 80HV0055JP 【WiFiモデル】Windows | ¥14,000 | ¥8,000 |
Lenovo Miix 2 11 59410839 【WiFiモデル】Windows | ¥23,000 | ¥14,000 |
Lenovo Miix 2 8 59434417 【WiFiモデル】Windows | ¥9,000 | ¥5,000 |
Lenovo Miix 2 8 59399891 【WiFiモデル】Windows | ¥6,000 | ¥4,000 |
Lenovo Miix 2 8 59404411 【WiFiモデル】Windows | ¥5,000 | ¥3,000 |
Lenovo IdeaPad Miix 2 8 59428524 【WiFiモデル】Windows | ¥5,000 | ¥3,000 |
IdeaPad Miix 10 59375051 【WiFiモデル】Windows | ¥9,000 | ¥5,000 |
IdeaPad Miix 10 59375050 【WiFiモデル】Windows | ¥5,000 | ¥3,000 |
Lenovo ThinkPad 8 【WiFiモデル】Windows | ¥12,000 | ¥7,000 |
YOGA TABLET 2-851F 59430641 【WiFiモデル】Windows | ¥11,000 | ¥7,000 |
YOGA TABLET 2-1051F 59428422 【WiFiモデル】Windows | ¥10,000 | ¥6,000 |
YOGA Tablet 2-851F 59435795 【WiFiモデル】Windows | ¥9,000 | ¥5,000 |
YOGA BOOK LTE対応モデル ZA0W 【SIMフリー】Android | ¥30,000 | ¥18,000 |
YOGA Tab 3 Plus LTE対応モデル ZA1S0001JP 【SIMフリー】Android | ¥21,000 | ¥13,000 |
Lenovo TAB4 8 Plus ZA2F0141JP 【SIMフリー】Android | ¥14,000 | ¥8,000 |
Lenovo EveryPadⅢ 【SIMフリー】Android | ¥9,000 | ¥5,000 |
YOGA Tablet 2-1051L 59435738 【SIMフリー】Windows | ¥11,000 | ¥7,000 |
YOGA Tablet 2-1050L 59434335 【SIMフリー】Android | ¥9,000 | ¥5,000 |
Xperia Tablet Z SGP312JP | ¥5,000 | ¥3,000 |
Xperia Tablet Z SGP311JP/B | ¥5,000 | ¥3,000 |
Xperia Z4 Tablet SGP771 LTEモデル | ¥9,000 | ¥5,000 |
Xperia Z3 Tablet Compact SGP621 LTEモデル | ¥7,000 | ¥4,000 |
Xperia Z2 Tablet SGP521 LTEモデル | ¥5,000 | ¥3,000 |
LG G PAD 8.0 LG-V480 | ¥4,000 | ¥2,000 |
LG G Pad 8.3 V510 Google Play Edition | ¥5,000 | ¥3,000 |
LG G Pad 8.3 LG-V500 | ¥5,000 | ¥3,000 |
LG G pad 8.0 LTEモデル | ¥5,000 | ¥3,000 |
LG G pad 8.0 L Edition LGT01 LTEモデル【JCOM版】 | ¥4,000 | ¥2,000 |
arrows Tab RH77/B1 FARR77B1 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
arrows Tab RH77/X FARR77X 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
arrows Tab QH35/B1 FARQ35B1B 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
arrows Tab QH35/W FARQ35WB 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
ARROWS Tab Q335/K 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
ARROWS Tab QH77/M 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
ARROWS Tab QH77/M 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
ARROWS Tab QH33/S FARQ33S 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
FMV-STYLISTIC Q572/F FMVNQ7L8 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
ARROWS Tab 【WiFiモデル】Android | ¥0 | ¥0 |
GALAPAGOS EB-A71GJ-B | ¥0 | ¥0 |
Google Nexus 10 16GB WiFi | ¥1,000 | ¥1,000 |
Google Pixel C 64GB WiFi | ¥0 | ¥0 |
Google Pixel C 32GB WiFi | ¥0 | ¥0 |
Nexus 9 32GB WiFiモデル | ¥5,000 | ¥3,000 |
Nexus 9 16GB WiFiモデル | ¥5,000 | ¥3,000 |
LAVIE Hybrid ZERO HZ100 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
LaVie Uシリーズ 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
LAVIE Tab W TW710シリーズ 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
LaVie Tab W TW708シリーズ 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
LaVie Tab W TW508シリーズ 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
LaVie Yシリーズ 【WiFiモデル】Windows | ¥0 | ¥0 |
LaVie Tab S TS708 【SIMフリー】Android | ¥0 | ¥0 |
LAVIE Tab Eシリーズ 【WiFiモデル】Android | ¥0 | ¥0 |
LAVIE Tab Sシリーズ 【WiFiモデル】Android | ¥0 | ¥0 |
LifeTouch Lシリーズ 【WiFiモデル】Android | ¥0 | ¥0 |
Eee Pad TF 【WiFiモデル】Android | ¥7,000 | ¥4,000 |
ZenPad 10 Z301MFL 【SIMフリー】Android | ¥19,000 | ¥11,000 |
TransBook T304UA 【WiFモデル】Windows | ¥64,000 | ¥38,000 |
TransBook 3 T305CA 【WiFモデル】Windows | ¥46,000 | ¥27,000 |
TransBook TX300CA 【WiFモデル】Windows | ¥33,000 | ¥20,000 |
TransBook Mini T102HA 【WiFモデル】Windows | ¥29,000 | ¥17,000 |
TransBook Chi T300Chi 【WiFモデル】Windows | ¥26,000 | ¥16,000 |
TransBook T100Chi 【WiFモデル】Windows | ¥18,000 | ¥11,000 |
TransBook T90Chi 【WiFモデル】Windows | ¥15,000 | ¥9,000 |
TransBook T100TA 【WiFモデル】Windows | ¥17,000 | ¥10,000 |
TransBook T101HA/T100HA 【WiFモデル】Windows | ¥15,000 | ¥9,000 |
TransBook Flip 【WiFモデル】Windows | ¥15,000 | ¥9,000 |
VivoTab Note 8 【WiFモデル】Windows | ¥11,000 | ¥7,000 |
VivoTab 【WiFモデル】Windows | ¥8,000 | ¥5,000 |
TransBook T100TAL 【SIMフリー】Windows | ¥7,000 | ¥4,000 |
View SM-T670NZKAXJP 32GB【WiFiモデル】Android | ¥17,000 | ¥10,000 |
Galaxy Note Pro 12.2 【WiFiモデル】Android | ¥21,000 | ¥13,000 |
Galaxy Tab Pro 12.2 【WiFiモデル】Android | ¥0 | ¥0 |
Galaxy Tab Pro 【WiFiモデル】Android | ¥0 | ¥0 |
GALAXY Tab S3 9.7 【WiFiモデル】Android | ¥12,000 | ¥7,000 |
Galaxy Tab S2 【WiFiモデル】Android | ¥7,000 | ¥4,000 |
Galaxy Tab S 【WiFiモデル】Android | ¥6,000 | ¥4,000 |
Galaxy Tab3 【WiFiモデル】Android | ¥0 | ¥0 |
Galaxy Note Pro 12.2 LTE 【SIMフリー】Android | ¥0 | ¥0 |
Galaxy Note 10.1 LTE SM-P605 2014 Edition 【SIMフリー】Android | ¥0 | ¥0 |
Galaxy Note 【SIMフリー】Android | ¥0 | ¥0 |
Galaxy Tab Pro 12.2 LTE 【SIMフリー】Android | ¥0 | ¥0 |
Galaxy Tab Pro 【SIMフリー】Android | ¥0 | ¥0 |
GALAXY Tab S3 9.7 【SIMフリー】Android | ¥12,000 | ¥7,000 |
Galaxy Tab S2 【SIMフリー】Android | ¥7,000 | ¥4,000 |
Galaxy Tab S 【SIMフリー】Android | ¥5,000 | ¥3,000 |
MediaPad M5 8.4 4GB/32GB 【WiFi】 | ¥15,000 | ¥9,000 |
Surface Pro 9 QEZ-00011、QEZ-00028、QEZ-00045、QEZ-00062 | ¥100,000 | ¥60,000 |
Surface Pro 9 QIL-00011、QIL-00028、QIL-00045、QIL-00062 | ¥137,000 | ¥82,000 |
Microsoft Surface Laptop 5 QZI-00020 | ¥88,000 | ¥53,000 |
Microsoft Surface Laptop 5 R1S-00020、R1S-00045、R1S-00061、R1S-00072 | ¥91,000 | ¥55,000 |
Microsoft Surface Laptop 5 RBG-00020 | ¥118,000 | ¥71,000 |
Microsoft Surface Laptop 5 RBY-00020 | ¥86,000 | ¥52,000 |
Microsoft Surface Laptop 5 RFB-00020、RFB-00045 | ¥100,000 | ¥60,000 |
Microsoft Surface Laptop 5 RIP-00045 | ¥137,000 | ¥82,000 |
Xiaomi Pad 5 6GB+256GB | ¥33,000 | ¥20,000 |
Xiaomi Pad 5 6GB+128GB | ¥30,000 | ¥18,000 |
Surface Laptop Go 2 8QC-00032、8QC-00015、8QC-00043、8QC-00054 | ¥64,000 | ¥38,000 |
Surface Laptop Go 2 8QF-00018、8QF-00007、8QF-00054、8QF-00040 | ¥69,000 | ¥41,000 |
Surface Laptop 4 5BT-00087、5BT-00083 、5BT-00079 | ¥80,000 | ¥48,000 |
Surface Laptop 4 5BT-00091 | ¥76,000 | ¥45,000 |
Surface Laptop 4 5AI-00086 | ¥96,000 | ¥57,000 |
Surface Laptop 4 5EB-00086 | ¥118,000 | ¥71,000 |
Surface Laptop 4 7IP-00093 | ¥78,000 | ¥47,000 |
Surface Laptop 4 5UI-00020 | ¥73,000 | ¥44,000 |
Surface Laptop 4 5PB-00046 | ¥59,000 | ¥35,000 |
Surface Laptop 4 5W6-00043 5W6-00020 | ¥72,000 | ¥43,000 |
Surface Laptop 4 TFF-00043 | ¥100,000 | ¥60,000 |
Surface Laptop 4 5BT-00064 5BT-00050 5BT-00030 5BT-00016 | ¥56,000 | ¥34,000 |
Surface Laptop 4 5PB-00020 | ¥49,000 | ¥29,000 |
Surface Laptop Go THJ-00045 THJ-00034 THJ-00020 | ¥53,000 | ¥32,000 |
Surface Laptop Go THH-00045 THH-00034 THH-00020 | ¥45,000 | ¥27,000 |
Surface Laptop Go 1ZO-00020 | ¥39,000 | ¥23,000 |
Surface Pro 8 8PQ-00026、8PQ-00010 | ¥70,000 | ¥42,000 |
Surface Pro 8 8PV-00026、8PV-00010 | ¥109,000 | ¥66,000 |
Surface Pro 8 8PX-00010 | ¥109,000 | ¥66,000 |
Surface Pro 8 EEB-00010 | ¥127,000 | ¥76,000 |
Surface Pro 8 8PN-00010 | ¥62,000 | ¥37,000 |
Surface Pro 8 EFH-00010 | ¥127,000 | ¥76,000 |
Surface Pro 7+ TFN-00012 | ¥68,000 | ¥41,000 |
Surface Go 3 8VA-00030 | ¥50,000 | ¥30,000 |
Surface Pro X E8R-00011 | ¥87,000 | ¥52,000 |
Surface Pro X E8H-00011 | ¥73,000 | ¥44,000 |
Surface Pro X E7F-00011 | ¥68,000 | ¥41,000 |
Surface Go 3 LTE Advanced 8VH-00014 SIMフリー | ¥56,000 | ¥34,000 |
Surface Go 2 LTE Advanced SUF-00011 SIMフリー | ¥33,000 | ¥20,000 |
Surface Go 3 8V6-00015 | ¥29,000 | ¥17,000 |
Surface Go 3 8VA-00015 | ¥48,000 | ¥29,000 |
Surface Go 2 STQ-00012 | ¥38,000 | ¥23,000 |
Surface Go 2 STV-00012 | ¥20,000 | ¥12,000 |
Surface Go 2 LTE Advanced TFZ-00011 SIMフリー | ¥36,000 | ¥22,000 |
Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006 | ¥35,000 | ¥21,000 |
Surface Pro 7 PUV-00027、PUV-00014 | ¥49,000 | ¥29,000 |
Surface Pro 7 VDV-00014 | ¥48,000 | ¥29,000 |
Surface Pro 7 VDH-00012 | ¥35,000 | ¥21,000 |
Nexus 7 32GB ME571 WiFiモデル 2013 | ¥2,000 | ¥1,000 |
Nexus 7 16GB ME571 WiFiモデル 2013 | ¥1,000 | ¥1,000 |
未使用・中古品ランクについて
※中古の場合は以下ランクに基づき、価格をお伝えします。
Sランク:未開封品・Apple Care保証開始前
Aランク:開封済み・使用感がほとんどない状態
Bランク:目立った傷がなく、使用感も少ない状態
Cランク:目に見える傷や、使用感がある状態
Dランク:傷が多く、使用感がかなりある状態
いずれも箱潰れ等は減額がございます。
クラコニが気になったらまずは問い合わせ😁050-3637-1920営業時間 10:00-18:00 [日曜・祝日除く]
お問合わせ