お探しの機種名を選ぶと価格が表示されます。
一覧にない機種や最新価格はLINEからお問い合わせください!
最終更新日時:2023/11/29 16:30

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 15 Pro Max 1TB APPLEストア版 218,000 165,000 152,000
【SIMフリー】iPhone 15 Pro Max 512GB APPLEストア版 189,000 147,000 136,000
【SIMフリー】iPhone 15 Pro Max 256GB APPLEストア版 162,000 126,000 117,000
SoftBank版 iPhone 15 Pro Max 1TB 194,000 151,000 139,000
SoftBank版 iPhone 15 Pro Max 512GB 171,000 133,000 123,000
SoftBank版 iPhone 15 Pro Max 256GB 144,000 112,000 104,000
au版 iPhone 15 Pro Max 1TB 194,000 151,000 139,000
au版 iPhone 15 Pro Max 512GB 171,000 133,000 123,000
au版 iPhone 15 Pro Max 256GB 144,000 112,000 104,000
docomo版 iPhone 15 Pro Max 1TB 194,000 151,000 139,000
docomo版 iPhone 15 Pro Max 512GB 171,000 133,000 123,000
docomo版 iPhone 15 Pro Max 256GB 144,000 112,000 104,000
楽天版 iPhone 15 Pro Max 1TB 194,000 151,000 139,000
楽天版 iPhone 15 Pro Max 512GB 171,000 133,000 123,000
楽天版 iPhone 15 Pro Max 256GB 144,000 112,000 104,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 15 Pro 1TB APPLEストア版 200,000 154,000 143,000
【SIMフリー】iPhone 15 Pro 512GB APPLEストア版 171,000 133,000 123,000
【SIMフリー】iPhone 15 Pro 256GB APPLEストア版 149,000 116,000 107,000
【SIMフリー】iPhone 15 Pro 128GB APPLEストア版 140,000 109,000 10,0000
SoftBank版 iPhone 15 Pro 1TB 176,000 137,000 126,000
SoftBank版 iPhone 15 Pro 512GB 153,000 119,000 110,000
SoftBank版 iPhone 15 Pro 256GB 135,000 105,000 97,000
SoftBank版 iPhone 15 Pro 128GB 126,000 98,000 91,000
au版 iPhone 15 Pro 1TB 176,000 137,000 126,000
au版 iPhone 15 Pro 512GB 153,000 119,000 110,000
au版 iPhone 15 Pro 256GB 135,000 105,000 97,000
au版 iPhone 15 Pro 128GB 126,000 98,000 91,000
docomo版 iPhone 15 Pro 1TB 176,000 137,000 126,000
docomo版 iPhone 15 Pro 512GB 153,000 119,000 110,000
docomo版 iPhone 15 Pro 256GB 135,000 105,000 97,000
docomo版 iPhone 15 Pro 128GB 126,000 98,000 91,000
楽天版 iPhone 15 Pro 1TB 176,000 137,000 126,000
楽天版 iPhone 15 Pro 512GB 153,000 119,000 110,000
楽天版 iPhone 15 Pro 256GB 135,000 105,000 97,000
楽天版 iPhone 15 Pro 128GB 126,000 98,000 91,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 15 Plus 512GB APPLEストア版 133,000 104,000 96,000
【SIMフリー】iPhone 15 Plus 256GB APPLEストア版 128,000 10,0000 92,000
【SIMフリー】iPhone 15 Plus 128GB APPLEストア版 116,000 91,000 84,000
SoftBank版 iPhone 15 Plus 512GB 120,000 93,000 86,000
SoftBank版 iPhone 15 Plus 256GB 114,000 89,000 82,000
SoftBank版 iPhone 15 Plus 128GB 103,000 80,000 74,000
au版 iPhone 15 Plus 512GB 120,000 93,000 86,000
au版 iPhone 15 Plus 256GB 114,000 89,000 82,000
au版 iPhone 15 Plus 128GB 103,000 80,000 74,000
docomo版 iPhone 15 Plus 512GB 120,000 93,000 86,000
docomo版 iPhone 15 Plus 256GB 114,000 89,000 82,000
docomo版 iPhone 15 Plus 128GB 103,000 80,000 74,000
楽天版 iPhone 15 Plus 512GB 120,000 93,000 86,000
楽天版 iPhone 15 Plus 256GB 114,000 89,000 82,000
楽天版 iPhone 15 Plus 128GB 103,000 80,000 74,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 15 512GB APPLEストア版 126,000 98,000 91,000
【SIMフリー】iPhone 15 256GB APPLEストア版 116,000 91,000 84,000
【SIMフリー】iPhone 15 128GB APPLEストア版 104,000 81,000 75,000
SoftBank版 iPhone 15 512GB 113,000 88,000 81,000
SoftBank版 iPhone 15 256GB 103,000 80,000 74,000
SoftBank版 iPhone 15 128GB 90,000 70,000 65,000
au版 iPhone 15 512GB 113,000 88,000 81,000
au版 iPhone 15 256GB 103,000 80,000 74,000
au版 iPhone 15 128GB 90,000 70,000 65,000
docomo版 iPhone 15 512GB 113,000 88,000 81,000
docomo版 iPhone 15 256GB 103,000 80,000 74,000
docomo版 iPhone 15 128GB 90,000 70,000 65,000
楽天版 iPhone 15 512GB 113,000 88,000 81,000
楽天版 iPhone 15 256GB 103,000 80,000 74,000
楽天版 iPhone 15 128GB 90,000 70,000 65,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 14 Pro MAX 1TB APPLEストア版 182,000 142,000 131,000
【SIMフリー】iPhone 14 Pro MAX 512GB APPLEストア版 171,000 133,000 123,000
【SIMフリー】iPhone 14 Pro MAX 256GB APPLEストア版 158,000 124,000 114,000
【SIMフリー】iPhone 14 Pro MAX 128GB APPLEストア版 145,000 113,000 104,000
SoftBank版 iPhone 14 Pro MAX 1TB 146,000 114,000 105,000
SoftBank版 iPhone 14 Pro MAX 512GB 144,000 112,000 104,000
SoftBank版 iPhone 14 Pro MAX 256GB 136,000 106,000 98,000
SoftBank版 iPhone 14 Pro MAX 128GB 122,000 95,000 88,000
au版 iPhone 14 Pro MAX 1TB 146,000 114,000 105,000
au版 iPhone 14 Pro MAX 512GB 144,000 112,000 104,000
au版 iPhone 14 Pro MAX 256GB 136,000 106,000 98,000
au版 iPhone 14 Pro MAX 128GB 122,000 95,000 88,000
docomo版 iPhone 14 Pro MAX 1TB 146,000 114,000 105,000
docomo版 iPhone 14 Pro MAX 512GB 144,000 112,000 104,000
docomo版 iPhone 14 Pro MAX 256GB 136,000 106,000 98,000
docomo版 iPhone 14 Pro MAX 128GB 122,000 95,000 88,000
楽天版 iPhone 14 Pro MAX 1TB 146,000 114,000 105,000
楽天版 iPhone 14 Pro MAX 512GB 144,000 112,000 104,000
楽天版 iPhone 14 Pro MAX 256GB 136,000 106,000 98,000
楽天版 iPhone 14 Pro MAX 128GB 122,000 95,000 88,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 14 Pro 1TB APPLEストア版 174,000 135,000 125,000
【SIMフリー】iPhone 14 Pro 512GB APPLEストア版 158,000 124,000 114,000
【SIMフリー】iPhone 14 Pro 256GB APPLEストア版 145,000 113,000 104,000
【SIMフリー】iPhone 14 Pro 128GB APPLEストア版 131,000 102,000 95,000
SoftBank版 iPhone 14 Pro 1TB 138,000 107,000 99,000
SoftBank版 iPhone 14 Pro 512GB 131,000 102,000 95,000
SoftBank版 iPhone 14 Pro 256GB 122,000 95,000 88,000
SoftBank版 iPhone 14 Pro 128GB 109,000 85,000 78,000
au版 iPhone 14 Pro 1TB 138,000 107,000 99,000
au版 iPhone 14 Pro 512GB 131,000 102,000 95,000
au版 iPhone 14 Pro 256GB 122,000 95,000 88,000
au版 iPhone 14 Pro 128GB 109,000 85,000 78,000
docomo版 iPhone 14 Pro 1TB 138,000 107,000 99,000
docomo版 iPhone 14 Pro 512GB 131,000 102,000 95,000
docomo版 iPhone 14 Pro 256GB 122,000 95,000 88,000
docomo版 iPhone 14 Pro 128GB 109,000 85,000 78,000
楽天版 iPhone 14 Pro 1TB 138,000 107,000 99,000
楽天版 iPhone 14 Pro 512GB 131,000 102,000 95,000
楽天版 iPhone 14 Pro 256GB 122,000 95,000 88,000
楽天版 iPhone 14 Pro 128GB 109,000 85,000 78,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 14 Plus 512GB APPLEストア版 108,000 84,000 78,000
【SIMフリー】iPhone 14 Plus 256GB APPLEストア版 104,000 81,000 75,000
【SIMフリー】iPhone 14 Plus 128GB APPLEストア版 95,000 74,000 68,000
SoftBank版 iPhone 14 Plus 512GB 95,000 74,000 68,000
SoftBank版 iPhone 14 Plus 256GB 90,000 70,000 65,000
SoftBank版 iPhone 14 Plus 128GB 81,000 63,000 58,000
au版 iPhone 14 Plus 512GB 95,000 74,000 68,000
au版 iPhone 14 Plus 256GB 90,000 70,000 65,000
au版 iPhone 14 Plus 128GB 81,000 63,000 58,000
docomo版 iPhone 14 Plus 512GB 95,000 74,000 68,000
docomo版 iPhone 14 Plus 256GB 90,000 70,000 65,000
docomo版 iPhone 14 Plus 128GB 81,000 63,000 58,000
楽天版 iPhone 14 Plus 512GB 95,000 74,000 68,000
楽天版 iPhone 14 Plus 256GB 90,000 70,000 65,000
楽天版 iPhone 14 Plus 128GB 81,000 63,000 58,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 14 512GB APPLEストア版 99,000 77,000 71,000
【SIMフリー】iPhone 14 256GB APPLEストア版 98,000 77,000 71,000
【SIMフリー】iPhone 14 128GB APPLEストア版 90,000 70,000 65,000
SoftBank版 iPhone 14 512GB 86,000 67,000 62,000
SoftBank版 iPhone 14 256GB 85,000 66,000 61,000
SoftBank版 iPhone 14 128GB 77,000 60,000 55,000
au版 iPhone 14 512GB 86,000 67,000 62,000
au版 iPhone 14 256GB 85,000 66,000 61,000
au版 iPhone 14 128GB 77,000 60,000 55,000
docomo版 iPhone 14 512GB 86,000 67,000 62,000
docomo版 iPhone 14 256GB 85,000 66,000 61,000
docomo版 iPhone 14 128GB 77,000 60,000 55,000
楽天版 iPhone 14 512GB 86,000 67,000 62,000
楽天版 iPhone 14 256GB 85,000 66,000 61,000
楽天版 iPhone 14 128GB 77,000 60,000 55,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 13 Pro MAX 1TB APPLEストア版 149,000 116,000 107,000
【SIMフリー】iPhone 13 Pro MAX 512GB APPLEストア版 140,000 109,000 10,0000
【SIMフリー】iPhone 13 Pro MAX 256GB APPLEストア版 129,000 10,0000 93,000
【SIMフリー】iPhone 13 Pro MAX 128GB APPLEストア版 115,000 90,000 83,000
SoftBank版 iPhone 13 Pro MAX 1TB 131,000 102,000 94,000
SoftBank版 iPhone 13 Pro MAX 512GB 122,000 95,000 87,000
SoftBank版 iPhone 13 Pro MAX 256GB 106,000 83,000 76,000
SoftBank版 iPhone 13 Pro MAX 128GB 97,000 76,000 70,000
au版 iPhone 13 Pro MAX 1TB 131,000 102,000 94,000
au版 iPhone 13 Pro MAX 512GB 122,000 95,000 87,000
au版 iPhone 13 Pro MAX 256GB 106,000 83,000 76,000
au版 iPhone 13 Pro MAX 128GB 97,000 76,000 70,000
docomo版 iPhone 13 Pro MAX 1TB 131,000 102,000 94,000
docomo版 iPhone 13 Pro MAX 512GB 122,000 95,000 87,000
docomo版 iPhone 13 Pro MAX 256GB 106,000 83,000 76,000
docomo版 iPhone 13 Pro MAX 128GB 97,000 76,000 70,000
楽天版 iPhone 13 Pro MAX 1TB 131,000 102,000 94,000
楽天版 iPhone 13 Pro MAX 512GB 122,000 95,000 87,000
楽天版 iPhone 13 Pro MAX 256GB 106,000 83,000 76,000
楽天版 iPhone 13 Pro MAX 128GB 97,000 76,000 70,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 13 Pro 1TB APPLEストア版 131,000 102,000 94,000
【SIMフリー】iPhone 13 Pro 512GB APPLEストア版 126,000 98,000 91,000
【SIMフリー】iPhone 13 Pro 256GB APPLEストア版 119,000 93,000 86,000
【SIMフリー】iPhone 13 Pro 128GB APPLEストア版 106,000 83,000 76,000
SoftBank版 iPhone 13 Pro 1TB 123,000 96,000 89,000
SoftBank版 iPhone 13 Pro 512GB 117,000 91,000 84,000
SoftBank版 iPhone 13 Pro 256GB 105,000 82,000 76,000
SoftBank版 iPhone 13 Pro 128GB 93,000 72,000 67,000
au版 iPhone 13 Pro 1TB 123,000 96,000 89,000
au版 iPhone 13 Pro 512GB 117,000 91,000 84,000
au版 iPhone 13 Pro 256GB 105,000 82,000 76,000
au版 iPhone 13 Pro 128GB 93,000 72,000 67,000
docomo版 iPhone 13 Pro 1TB 123,000 96,000 89,000
docomo版 iPhone 13 Pro 512GB 117,000 91,000 84,000
docomo版 iPhone 13 Pro 256GB 105,000 82,000 76,000
docomo版 iPhone 13 Pro 128GB 93,000 72,000 67,000
楽天版 iPhone 13 Pro 1TB 123,000 96,000 89,000
楽天版 iPhone 13 Pro 512GB 117,000 91,000 84,000
楽天版 iPhone 13 Pro 256GB 105,000 82,000 76,000
楽天版 iPhone 13 Pro 128GB 93,000 72,000 67,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 13 512GB APPLEストア版 88,000 69,000 64,000
【SIMフリー】iPhone 13 256GB APPLEストア版 86,000 67,000 62,000
【SIMフリー】iPhone 13 128GB APPLEストア版 78,000 61,000 56,000
SoftBank版 iPhone 13 512GB 77,000 60,000 56,000
SoftBank版 iPhone 13 256GB 73,000 57,000 52,000
SoftBank版 iPhone 13 128GB 65,000 51,000 47,000
au版 iPhone 13 512GB 77,000 60,000 56,000
au版 iPhone 13 256GB 73,000 57,000 52,000
au版 iPhone 13 128GB 65,000 51,000 47,000
docomo版 iPhone 13 512GB 77,000 60,000 56,000
docomo版 iPhone 13 256GB 73,000 57,000 52,000
docomo版 iPhone 13 128GB 65,000 51,000 47,000
楽天版 iPhone 13 512GB 77,000 60,000 56,000
楽天版 iPhone 13 256GB 73,000 57,000 52,000
楽天版 iPhone 13 128GB 65,000 51,000 47,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 13 mini 512GB APPLEストア版 86,000 67,000 62,000
【SIMフリー】iPhone 13 mini 256GB APPLEストア版 85,000 66,000 61,000
【SIMフリー】iPhone 13 mini 128GB APPLEストア版 81,000 63,000 58,000
SoftBank版 iPhone 13 mini 512GB 76,000 59,000 54,000
SoftBank版 iPhone 13 mini 256GB 75,000 59,000 54,000
SoftBank版 iPhone 13 mini 128GB 72,000 56,000 52,000
au版 iPhone 13 mini 512GB 76,000 59,000 54,000
au版 iPhone 13 mini 256GB 75,000 59,000 54,000
au版 iPhone 13 mini 128GB 72,000 56,000 52,000
docomo版 iPhone 13 mini 512GB 76,000 59,000 54,000
docomo版 iPhone 13 mini 256GB 75,000 59,000 54,000
docomo版 iPhone 13 mini 128GB 72,000 56,000 52,000
楽天版 iPhone 13 mini 512GB 76,000 59,000 54,000
楽天版 iPhone 13 mini 256GB 75,000 59,000 54,000
楽天版 iPhone 13 mini 128GB 72,000 56,000 52,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 12 Pro MAX 512GB APPLEストア版 99,000 77,000 71,000
【SIMフリー】iPhone 12 Pro MAX 256GB APPLEストア版 95,000 74,000 68,000
【SIMフリー】iPhone 12 Pro MAX 128GB APPLEストア版 86,000 67,000 62,000
SoftBank版 iPhone 12 Pro MAX 512GB 86,000 67,000 62,000
SoftBank版 iPhone 12 Pro MAX 256GB 81,000 63,000 58,000
SoftBank版 iPhone 12 Pro MAX 128GB 72,000 56,000 52,000
au版 iPhone 12 Pro MAX 512GB 86,000 67,000 62,000
au版 iPhone 12 Pro MAX 256GB 81,000 63,000 58,000
au版 iPhone 12 Pro MAX 128GB 72,000 56,000 52,000
docomo版 iPhone 12 Pro MAX 512GB 86,000 67,000 62,000
docomo版 iPhone 12 Pro MAX 256GB 81,000 63,000 58,000
docomo版 iPhone 12 Pro MAX 128GB 72,000 56,000 52,000
楽天版 iPhone 12 Pro MAX 512GB 90,000 70,000 65,000
楽天版 iPhone 12 Pro MAX 256GB 86,000 67,000 62,000
楽天版 iPhone 12 Pro MAX 128GB 77,000 60,000 55,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 12 Pro 512GB APPLEストア版 95,000 74,000 68,000
【SIMフリー】iPhone 12 Pro 256GB APPLEストア版 90,000 70,000 65,000
【SIMフリー】iPhone 12 Pro 128GB APPLEストア版 81,000 63,000 58,000
SoftBank版 iPhone 12 Pro 512GB 77,000 60,000 55,000
SoftBank版 iPhone 12 Pro 256GB 68,000 53,000 49,000
SoftBank版 iPhone 12 Pro 128GB 59,000 46,000 42,000
au版 iPhone 12 Pro 512GB 77,000 60,000 55,000
au版 iPhone 12 Pro 256GB 68,000 53,000 49,000
au版 iPhone 12 Pro 128GB 59,000 46,000 42,000
docomo版 iPhone 12 Pro 512GB 77,000 60,000 55,000
docomo版 iPhone 12 Pro 256GB 68,000 53,000 49,000
docomo版 iPhone 12 Pro 128GB 59,000 46,000 42,000
楽天版 iPhone 12 Pro 512GB 86,000 67,000 62,000
楽天版 iPhone 12 Pro 256GB 81,000 63,000 58,000
楽天版 iPhone 12 Pro 128GB 72,000 56,000 52,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 12 256GB APPLEストア版 70,000 55,000 51,000
【SIMフリー】iPhone 12 128GB APPLEストア版 65,000 51,000 47,000
【SIMフリー】iPhone 12 64GB APPLEストア版 59,000 46,000 43,000
SoftBank/Ymobile版 iPhone 12 256GB 48,000 37,000 34,000
SoftBank/Ymobile版 iPhone 12 128GB 42,000 33,000 30,000
SoftBank/Ymobile版 iPhone 12 64GB 34,000 27,000 25,000
au/UQ版 iPhone 12 256GB 53,000 41,000 38,000
au/UQ版 iPhone 12 128GB 48,000 37,000 34,000
au/UQ版 iPhone 12 64GB 47,000 37,000 34,000
docomo版 iPhone 12 256GB 53,000 41,000 38,000
docomo版 iPhone 12 128GB 48,000 37,000 34,000
docomo版 iPhone 12 64GB 47,000 37,000 34,000
楽天版 iPhone 12 256GB 62,000 48,000 45,000
楽天版 iPhone 12 128GB 57,000 44,000 41,000
楽天版 iPhone 12 64GB 52,000 41,000 38,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone 12 mini 256GB APPLEストア版 63,000 49,000 45,000
【SIMフリー】iPhone 12 mini 128GB APPLEストア版 60,000 47,000 43,000
【SIMフリー】iPhone 12 mini 64GB APPLEストア版 55,000 43,000 40,000
SoftBank版 iPhone 12 mini 256GB 49,000 38,000 35,000
SoftBank版 iPhone 12 mini 128GB 44,000 34,000 32,000
SoftBank版 iPhone 12 mini 64GB 41,000 32,000 29,000
au版 iPhone 12 mini 256GB 54,000 42,000 39,000
au版 iPhone 12 mini 128GB 44,000 34,000 32,000
au版 iPhone 12 mini 64GB 41,000 32,000 29,000
docomo版 iPhone 12 mini 256GB 54,000 42,000 39,000
docomo版 iPhone 12 mini 128GB 44,000 34,000 32,000
docomo版 iPhone 12 mini 64GB 41,000 32,000 29,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
APPLEストア版 iPhoneSE3(第3世代) 256GB 63,000 49,000 45,000
APPLEストア版 iPhoneSE3(第3世代) 128GB 56,000 44,000 40,000
APPLEストア版 iPhoneSE3(第3世代) 64GB 47,000 37,000 34,000
SoftBank/Ymobile版 iPhoneSE3(第3世代) 256GB 56,000 44,000 40,000
SoftBank/Ymobile版 iPhoneSE3(第3世代) 128GB 53,000 41,000 38,000
SoftBank/Ymobile版 iPhoneSE3(第3世代) 64GB 44,000 34,000 31,000
au/UQ版 iPhoneSE3(第3世代) 256GB 56,000 44,000 40,000
au/UQ版 iPhoneSE3(第3世代) 128GB 53,000 41,000 38,000
au/UQ版 iPhoneSE3(第3世代) 64GB 44,000 34,000 31,000
docomo版 iPhoneSE3(第3世代) 256GB 56,000 44,000 40,000
docomo版 iPhoneSE3(第3世代) 128GB 53,000 41,000 38,000
docomo版 iPhoneSE3(第3世代) 64GB 44,000 34,000 31,000
楽天版 iPhoneSE3(第3世代) 256GB 56,000 44,000 40,000
楽天版 iPhoneSE3(第3世代) 128GB 53,000 41,000 38,000
楽天版 iPhoneSE3(第3世代) 64GB 44,000 34,000 31,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
APPLEストア版 iPhoneSE2(第2世代) 256GB 42,000 33,000 30,000
APPLEストア版 iPhoneSE2(第2世代) 128GB 34,000 27,000 25,000
APPLEストア版 iPhoneSE2(第2世代) 64GB 31,000 24,000 22,000
SoftBank版 iPhoneSE2(第2世代) 256GB 28,000 22,000 20,000
SoftBank版 iPhoneSE2(第2世代) 128GB 22,000 17,000 16,000
SoftBank版 iPhoneSE2(第2世代) 64GB 19,000 15,000 14,000
au版 iPhoneSE2(第2世代) 256GB 33,000 26,000 24,000
au版 iPhoneSE2(第2世代) 128GB 22,000 17,000 16,000
au版 iPhoneSE2(第2世代) 64GB 19,000 15,000 14,000
docomo版 iPhoneSE2(第2世代) 256GB 34,000 27,000 25,000
docomo版 iPhoneSE2(第2世代) 128GB 22,000 17,000 16,000
docomo版 iPhoneSE2(第2世代) 64GB 19,000 15,000 14,000
UQmobile版 iPhoneSE2(第2世代) 128GB 22,000 17,000 16,000
UQmobile版 iPhoneSE2(第2世代) 64GB 19,000 15,000 14,000
Ymobile版 iPhoneSE2(第2世代) 128GB 22,000 17,000 16,000
Ymobile版 iPhoneSE2(第2世代) 64GB 19,000 15,000 14,000
楽天版 iPhoneSE2(第2世代) 128GB 32,000 25,000 23,000
楽天版 iPhoneSE2(第2世代) 64GB 29,000 22,000 21,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone SE 128GB APPLEストア版 14,000 11,000 10,000
【SIMフリー】iphone SE 64GB APPLEストア版 12,000 9,000 8,000
【SIMフリー】iPhone SE 32GB APPLEストア版 11,000 8,000 8,000
【SIMフリー】iPhone SE 16GB APPLEストア版 9,000 7,000 6,000
全キャリア共通 iPhone SE 128GB 14,000 11,000 10,000
全キャリア共通 iPhone SE 64GB 12,000 9,000 8,000
全キャリア共通 iPhone SE 32GB 11,000 8,000 8,000
全キャリア共通 iPhone SE 16GB 9,000 7,000 6,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone11 Pro Max 512GB APPLEストア版 77,000 60,000 55,000
【SIMフリー】iPhone11 Pro Max 256GB APPLEストア版 72,000 56,000 52,000
【SIMフリー】iPhone11 Pro Max 64GB APPLEストア版 63,000 49,000 45,000
SoftBank版 iPhone11 Pro Max 512GB 63,000 49,000 45,000
SoftBank版 iPhone11 Pro Max 256GB 59,000 46,000 42,000
SoftBank版 iPhone11 Pro Max 64GB 59,000 46,000 42,000
au版 iPhone11 Pro Max 512GB 63,000 49,000 45,000
au版 iPhone11 Pro Max 256GB 59,000 46,000 42,000
au版 iPhone11 Pro Max 64GB 59,000 46,000 42,000
docomo版 iPhone11 Pro Max 512GB 63,000 49,000 45,000
docomo版 iPhone11 Pro Max 256GB 59,000 46,000 42,000
docomo版 iPhone11 Pro Max 64GB 59,000 46,000 42,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone11 Pro 512GB APPLEストア版 63,000 49,000 45,000
【SIMフリー】iPhone11 Pro 256GB APPLEストア版 59,000 46,000 42,000
【SIMフリー】iPhone11 Pro 64GB APPLEストア版 54,000 42,000 39,000
SoftBank版 iPhone11 Pro 512GB 54,000 42,000 39,000
SoftBank版 iPhone11 Pro 256GB 50,000 39,000 36,000
SoftBank版 iPhone11 Pro 64GB 45,000 35,000 32,000
au版 iPhone11 Pro 512GB 54,000 42,000 39,000
au版 iPhone11 Pro 256GB 50,000 39,000 36,000
au版 iPhone11 Pro 64GB 45,000 35,000 32,000
docomo版 iPhone11 Pro 512GB 54,000 42,000 39,000
docomo版 iPhone11 Pro 256GB 50,000 39,000 36,000
docomo版 iPhone11 Pro 64GB 45,000 35,000 32,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone11 256GB APPLEストア版 58,000 45,000 41,000
【SIMフリー】iPhone11 128GB APPLEストア版 54,000 42,000 39,000
【SIMフリー】iPhone11 64GB APPLEストア版 46,000 36,000 33,000
SoftBank/Ymobile版 iPhone11 256GB 44,000 34,000 32,000
SoftBank/Ymobile版 iPhone11 128GB 38,000 29,000 27,000
SoftBank/Ymobile版 iPhone11 64GB 31,000 24,000 22,000
au/UQmobile版 iPhone11 256GB 44,000 34,000 32,000
au/UQmobile版 iPhone11 128GB 38,000 29,000 27,000
au/UQmobile版 iPhone11 64GB 31,000 24,000 22,000
docomo版 iPhone11 256GB 44,000 34,000 32,000
docomo版 iPhone11 128GB 38,000 29,000 27,000
docomo版 iPhone11 64GB 31,000 24,000 22,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhoneXS Max 512GB APPLEストア版 44,000 34,000 32,000
【SIMフリー】iPhoneXS Max 256GB APPLEストア版 41,000 32,000 29,000
【SIMフリー】iPhoneXS Max 64GB APPLEストア版 36,000 28,000 26,000
SoftBank版 iPhoneXS Max 512GB 40,000 31,000 29,000
SoftBank版 iPhoneXS Max 256GB 36,000 28,000 26,000
SoftBank版 iPhoneXS Max 64GB 32,000 25,000 23,000
au版 iPhoneXS Max 512GB 40,000 31,000 29,000
au版 iPhoneXS Max 256GB 36,000 28,000 26,000
au版 iPhoneXS Max 64GB 32,000 25,000 23,000
docomo版 iPhoneXS Max 512GB 40,000 31,000 29,000
docomo版 iPhoneXS Max 256GB 36,000 28,000 26,000
docomo版 iPhoneXS Max 64GB 32,000 25,000 23,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhoneXS 512GB APPLEストア版 41,000 32,000 29,000
【SIMフリー】iPhoneXS 256GB APPLEストア版 36,000 28,000 26,000
【SIMフリー】iPhoneXS 64GB APPLEストア版 32,000 25,000 23,000
SoftBank版 iPhoneXS 512GB 32,000 25,000 23,000
SoftBank版 iPhoneXS 256GB 27,000 21,000 19,000
SoftBank版 iPhoneXS 64GB 23,000 18,000 16,000
au版 iPhoneXS 512GB 32,000 25,000 23,000
au版 iPhoneXS 256GB 27,000 21,000 19,000
au版 iPhoneXS 64GB 23,000 18,000 16,000
docomo版 iPhoneXS 512GB 32,000 25,000 23,000
docomo版 iPhoneXS 256GB 27,000 21,000 19,000
docomo版 iPhoneXS 64GB 23,000 18,000 16,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhoneXR 256GB APPLEストア版 36,000 28,000 26,000
【SIMフリー】iPhoneXR 128GB APPLEストア版 34,000 27,000 25,000
【SIMフリー】iPhoneXR 64GB APPLEストア版 32,000 25,000 23,000
SoftBank版 iPhoneXR 256GB 29,000 22,000 21,000
SoftBank版 iPhoneXR 128GB 25,000 20,000 18,000
SoftBank版 iPhoneXR 64GB 20,000 15,000 14,000
au版 iPhoneXR 256GB 29,000 22,000 21,000
au版 iPhoneXR 128GB 25,000 20,000 18,000
au版 iPhoneXR 64GB 20,000 15,000 14,000
docomo版 iPhoneXR 256GB 29,000 22,000 21,000
docomo版 iPhoneXR 128GB 25,000 20,000 18,000
docomo版 iPhoneXR 64GB 20,000 15,000 14,000
マイネオ版 iPhoneXR 128GB 27,000 21,000 19,000
マイネオ版 iPhoneXR 64GB 23,000 18,000 16,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhoneX 256GB APPLEストア版 36,000 28,000 26,000
【SIMフリー】iPhoneX 64GB APPLEストア版 33,000 26,000 24,000
SoftBank版 iPhoneX 256GB 24,000 19,000 17,000
SoftBank版 iPhoneX 64GB 23,000 18,000 17,000
au版 iPhoneX 256GB 24,000 19,000 17,000
au版 iPhoneX 64GB 23,000 18,000 17,000
docomo版 iPhoneX 256GB 24,000 19,000 17,000
docomo版 iPhoneX 64GB 23,000 18,000 17,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
【SIMフリー】iPhone8 Plus 256GB APPLEストア版 32,000 25,000 23,000
【SIMフリー】iPhone8 Plus 64GB APPLEストア版 26,000 20,000 19,000
SoftBank版 iPhone8 Plus 256GB 23,000 18,000 17,000
SoftBank版 iPhone8 Plus 64GB 17,000 13,000 12,000
au版 iPhone8 Plus 256GB 23,000 18,000 17,000
au版 iPhone8 Plus 64GB 17,000 13,000 12,000
docomo版 iPhone8 Plus 256GB 23,000 18,000 17,000
docomo版 iPhone8 Plus 64GB 17,000 13,000 12,000

機種名 未使用 Aランク Bランク
