一覧にない機種や最新価格、お買取の申し込みは
LINEからお問い合わせください!
※中古の価格記載がない場合は未開封のみ買取対象です。
通信キャリア販売モデルと、△判定の機種、
付属品の欠品は大幅減額もしくは買取不可となります。
新品・未開封は、Wi-Fiモデルで未開封且つ
アクティベートされていないものが対象、
Apple Careが開始されている場合は中古減額されます。
Appleで購入日が確認できる場合、減額となります。
機種名 | 条件 | 新品買取最大価格 | 中古買取最大価格 | |
iPad Pro(M4) WiFi+Cellular 13インチ | 256GB | 全色 | ||
iPad Pro(M4) WiFi+Cellular 13インチ | 512GB | 全色 | ||
iPad Pro(M4) WiFi 13インチ | 256GB | 全色 | ¥178,000 | |
iPad Pro(M4) WiFi 13インチ | 512GB | 全色 | ¥200,000 | |
iPad Pro(M4) WiFi 13インチ | 1TB | 全色 | ¥248,000 | |
iPad Pro(M4) WiFi 13インチ | 1TB | Nano-textureガラス搭載 | ¥264,000 | |
iPad Pro(M4) WiFi 13インチ | 2TB | 全色 | ¥284,000 | |
iPad Pro(M4) WiFi 13インチ | 2TB | Nano-textureガラス搭載 | ¥300,000 | |
iPad Pro 第6世代 12.9インチ 2022 | iPad Pro 第6世代 12.9インチ 2022 | iPad Pro 第6世代 12.9インチ 2022 | ||
iPad Pro 6 WiFi+Cellular 12.9インチ | 128GB | 全色 | ¥115,000 | |
iPad Pro 6 WiFi+Cellular 12.9インチ | 256GB | 全色 | ¥125,000 | |
iPad Pro 6 WiFi 12.9インチ | 128GB | 全色 | ¥131,000 | |
iPad Pro 6 WiFi 12.9インチ | 256GB | 全色 | ¥146,000 | |
iPad Pro 6 WiFi 12.9インチ | 512GB | 全色 | ¥149,000 | |
iPad Pro 6 WiFi 12.9インチ | 1TB | 全色 | ||
iPad Pro 6 WiFi 12.9インチ | 2TB | 全色 | ||
iPad Pro(M4) 11インチ 2024 | iPad Pro(M4) 11インチ 2024 | iPad Pro(M4) 11インチ 2024 | ||
iPad Pro(M4) WiFi+Cellular 11インチ | 256GB | 全色 | ||
iPad Pro(M4) WiFi+Cellular 11インチ | 512GB | 全色 | ||
iPad Pro(M4) WiFi 11インチ | 256GB | 全色 | ¥140,000 | |
iPad Pro(M4) WiFi 11インチ | 512GB | 全色 | ¥164,000 | |
iPad Pro(M4) WiFi 11インチ | 1TB | 全色 | ¥209,000 | |
iPad Pro(M4) WiFi 11インチ | 1TB | Nano-textureガラス搭載 | ¥222,000 | |
iPad Pro(M4) WiFi 11インチ | 2TB | 全色 | ¥250,000 | |
iPad Pro(M4) WiFi 11インチ | 2TB | Nano-textureガラス搭載 | ¥259,000 | |
iPad Pro 第4世代 11インチ 2022 | iPad Pro 第4世代 11インチ 2022 | iPad Pro 第4世代 11インチ 2022 | ||
iPad Pro 4 WiFi+Cellular 11インチ | 128GB | 全色 | ¥87,000 | |
iPad Pro 4 WiFi+Cellular 11インチ | 256GB | 全色 | ||
iPad Pro 4 WiFi 11インチ | 128GB | 全色 | ¥99,000 | |
iPad Pro 4 WiFi 11インチ | 256GB | 全色 | ¥114,000 | |
iPad Pro 4 WiFi 11インチ | 512GB | 全色 | ¥120,000 | |
iPad Pro 4 WiFi 11インチ | 1TB | 全色 | ¥146,000 | |
iPad Pro 4 WiFi 11インチ | 2TB | 全色 | ¥173,000 | |
iPad 第10世代 10.9インチ 2022 | iPad 第10世代 10.9インチ 2022 | iPad 第10世代 10.9インチ 2022 | ||
iPad 10 WiFi+Cellular 10.9インチ | 64GB | 全色 | ¥53,000 | |
iPad 10 WiFi+Cellular 10.9インチ | 256GB | 全色 | ¥60,000 | |
iPad 10 WiFi 10.9インチ | 64GB | 青、シルバー-1000 | ¥48,000 | |
iPad 10 WiFi 10.9インチ | 256GB | 青、シルバー-1000 | ¥70,000 | |
iPad Air (M2) 11インチ 2024 | iPad Air (M2) 11インチ 2024 | iPad Air (M2) 11インチ 2024 | ||
iPad Air(M2)WiFi+Cellular 11インチ | 128GB | 全色 | ||
iPad Air(M2)WiFi+Cellular 11インチ | 256GB | 全色 | ||
iPad Air (M2) WiFi 11インチ | 128GB | 全色 | ¥84,000 | |
iPad Air (M2) WiFi 11インチ | 256GB | 全色 | ¥95,000 | |
iPad Air (M2) WiFi 11インチ | 512GB | 全色 | ¥120,000 | |
iPad Air (M2) WiFi 11インチ | 1TB | 全色 | ||
iPad Air (M2)13インチ 2024 | iPad Air (M2)13インチ 2024 | iPad Air (M2)13インチ 2024 | ||
iPad Air (M2) WiFi+Cellular 13インチ | 128GB | 全色 | ||
iPad Air (M2) WiFi+Cellular 13インチ | 256GB | 全色 | ||
iPad Air (M2) WiFi 13インチ | 128GB | 全色 | ¥108,000 | |
iPad Air (M2) WiFi 13インチ | 256GB | 全色 | ¥120,000 | |
iPad Air (M2) WiFi 13インチ | 512GB | 全色 | ¥144,000 | |
iPad Air (M2) WiFi 13インチ | 1TB | 全色 | ¥168,000 | |
iPad Air 第5世代 10.9インチ 2021 | iPad Air 第5世代 10.9インチ 2021 | iPad Air 第5世代 10.9インチ 2021 | ||
iPad Air 5 WiFi+Cellular 10.9インチ | 64GB | 全色 | ¥63,000 | |
iPad Air 5 WiFi+Cellular 10.9インチ | 256GB | 全色 | ¥84,000 |
クラコニが気になったらまずは問い合わせ😁050-3637-1920営業時間 10:00-18:00 [日曜・祝日除く]
お問合わせ